방진기(Snubber)는 지진, 터빈이상에 의한 충격, Safety/relief 밸브가동에 의한 충격,빠른 밸브 개폐 또는 파이프 사고파열에 의한 충격으로부터 파이프와 자재들을 지지하여주는 기기입니다.

유압식방진기의 경우, 두 개의 동심축을 갖는 실린더 또는 두개의 평행실린더와 각각의 이동 피스톤으로 구성되어 있으며, 메인실린더와 보상실린더가 유량으로 채워져 있고 두 개의 실린더는 속도제한밸브와 밀고 당기는 모드가 있는 메인피스톤으로 연결되어 있습니다.
DIMENSIONS
| CYLINDER SIZE | A | Fig. 510AD P-P Retracted | Fig. 511AD P-P Retracted |
|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 | 21 | 32 3/4 |
| 2 1/2 | 2 1/2 | 23 1/4 | 36 1/4 |
| 3 1/4 | 4 | 27 1/8 | 41 5/8 |
| 4 | 4 | 28 1/2 | 44 1/8 |
| 5 | 5 1/2 | 31 3/4 | 49 1/2 |
| 6 | 6 | 33 3/4 | 53 3/8 |
| 8 | 8 1/2 | 41 7/16 | 62 11/16 |
* Add cold piston setting for install length. These values reflect cylinders having 6" of stroke. Additional dimensional information is available at fronekgrp.com.
| CYLINDER SIZE | MAX. RECOM. NORMAL LOAD* (lb.) |
|---|---|
| 1 1/2 | 3,000 |
| 2 1/2 | 10,000 |
| 3 1/4 | 20,000 |
| 4 | 30,000 |
| 5 | 50,000 |
| 6 | 70,000 |
| 8 | 130,000 |
* Loads must not be applied outside a 10 deg included angle cone of action to the pipe clamp axis w/o special authorization.

기계식 방진기의 경우, 유압식방진기와 비슷하게 이동 실린더와 지지대로 구성되어 있습니다. 유압식방진기와 달리, 기계식 방진기는 힘의 제한을 주기 위해서 물리적인 방법을 사용합니다.
| Snubber Model | Stroke (Nominal) | Rated Load (Level A & B) | Figure-1 | Figure - 2 | "X" | "Y" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L - Retracted | |||||||
| L - Retracted | Min. | Max. | |||||
| AD-40 | 3" | 400 LB. | 9 3/8" | 14 7/8" | 63" | 8 21/32" | 1 3/8" |
| AD-70 | 4" | 700 LB. | 11 21/32" | 14 7/8" | 62" | 11 1/16" | 1 3/8" |
| AD-70R | 2 7/16" | 700 LB. | 11 21/32" | 13 5/8" | 62" | 7 1/2" | 1 3/8" |
| AD-150 | 4" | 1500 LB. | 13 1/8" | 19 3/4" | 86" | 12 17/32" | 1 3/4" |
| AD-150L | 8" | 1000 LB. | 21 1/8" | 27 3/4" | 86" | 20 17/32" | 1 3/4" |
| AD-500 | 4 7/8" | 5000 LB. | 16 7/8" | 24 5/8" | 65" | 15 7/8" | 2 1/4" |
| AD-500 | 9 7/8" | 5000 LB. | 27 1/8" | 34 7/8" | 65" | 26 1/8" | 2 1/4" |






